Авиакомпания «Уральские авиалинии» | |
• Сортировать по воздушным судам | |
Красная окантовка | |
Карта | Описание |
---|---|
upd | ru‑en‑de; YA‑лого (наклонное) |
upd | ru‑en; OLD‑лого |
upd | ru‑en‑de; YA‑лого (наклонное) |
upd | ru‑en; OLD‑лого, 99 кресел (грузовой) |
upd | ru‑en; OLD‑лого, 316 кресел |
upd | ru‑en; OLD‑лого, 350 кресел |
upd | ru‑en; OLD‑лого, без схемы |
upd | ru‑en‑de; YA‑лого (наклонное), 62 кресла (грузовой) |
upd | ru‑en‑de; YA‑лого (наклонное), 164 кресла |
upd | ru‑en‑de; YA‑лого (наклонное), 134 кресла |
upd | ru‑en; OLD‑лого, 133 кресла |
upd | ru‑en; OLD‑лого, 154 кресла |
upd | ru‑en; OLD‑лого, 164 кресла |
upd | ru‑en; OLD‑лого, 134 кресла |
upd | ru‑en; OLD‑лого, 153 кресла |
upd | ru‑en; OLD‑лого, 166 кресел |
upd | ru‑en; OLD‑лого, без схемы |
• Наверх | |
Белый лист | |
Карта | Описание |
LUM | 6 иконок внизу (Б+Э раздельно) |
LUM | 6 иконок внизу (Б+Э вместе) |
LUM (поверх ELEC) | 3+3 иконки (эконом), детские плавсредства (ч/б) |
ELEC | 3+3 иконки (эконом) |
ELEC | 3+3 иконки (бизнес) |
ELEC | 6 иконок сверху (эконом) |
ELEC | 6 иконок сверху (эконом), детские плавсредства (цвет) |
LUM | 6 иконок внизу (Б+Э вместе) |
LUM | 3+3 иконки (эконом) |
LUM, опечатка в иконке приводнения | 3+3 иконки (эконом) |
LUM | 3+3 иконки (бизнес) |
ELEC | 6 иконок сверху (эконом) |
LUM | 6 иконок сверху (эконом) |
лого справа | |
OLD‑лого | грузовой вариант |
OLD‑лого | пассажирский вариант |
лого справа | аварийное открытие двери на реверсе |
лого справа | |
лого слева | детские плавсредства (цвет) |
upd OLD‑лого | |
upd OLD‑лого | |
upd лого справа | |
upd лого справа | грузовой вариант |
upd лого слева | детские плавсредства (цвет) |
upd лого справа | текст в блоке пользования кислородом |
upd лого слева | |
upd лого слева | детские плавсредства (цвет) |
• Наверх | |